OMNIUM | MINIMES Hommes | |||||
Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | Cat | Points |
1 | 18 | HORPIN RAMPAL | MAEL | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Min | 130 |
2 | 9 | PERENNES | KILIAN | VS QUIMPEROIS | Min | 116 |
3 | 20 | LE PALLEC | MATHIS | OC LOCMINE | Min | 114 |
4 | 14 | BEHR | PIERRE ADRIEN | VC PAYS GUINGAMP 22 | Min | 96 |
5 | 10 | TEL | BENJAMIN | VS DRENNECOIS | Min | 91 |
6 | 13 | QUINTANEL | ALEXIS | KBMC | Min | 87 |
7 | 21 | LE BARS BRESSON | MARIUS | OC LOCMINE | Min | 84 |
8 | 22 | HAMONIC | MAXIMILIEN | CC PLANCOETIN | Min | 81 |
9 | 15 | CHARRIER | HOUARNO | AC PAYS DE BAUD | Min | 80 |
10 | 19 | LE TUTOUR | FRANCOIS | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Min | 76 |
11 | 16 | DOLEDEC | ELOUAN | VS TREGUEUX | Min | 66 |
12 | 12 | MAILLOUX | VICTOR | CC BOURG BLANC | Min | 62 |
13 | 11 | BERDER | QUENTIN | CC BOURG BLANC | Min | 58 |
14 | 17 | LE NORMAND | SEPTIME | VS TREGUEUX | Min | -11 |
OMNIUM | MINIMES et CADETTES Dames | |||||
Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | Cat | Points |
1 | 4 | LE DEUNFF | MARIE MORGANE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Fcad | 139 |
2 | 5 | MENARD | CHLOE | CC LIFFRE | Fcad | 114 |
3 | 7 | VACHEY | LORELEÏ | AC LANESTER 56 | Fcad | 108 |
4 | 2 | TREGOUET | MAURENE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Fmin | 107 |
5 | 6 | SQUIBAN | MAEVA | AC GOUESNOU | Fcad | 103 |
6 | 1 | CROGUENNOC | FAUSTINE | AC GOUESNOU | Fmin | 102 |
7 | 8 | GEGOUREL | ELISE | AC PAYS DE BAUD | Fcad | 96 |
8 | 3 | LE SAOUT | ENORA | VC PAYS GUINGAMP 22 | Fmin | 18 |
OMNIUM | CADETS Hommes | |||||
Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | Cat | Points |
1 | 25 | CONAN | GUERLAIN | VC BELLILOIS | Cad | 117 |
2 | 34 | LE GALUDEC | LOUIS | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Cad | 111 |
3 | 35 | LE MEUT | ADRIEN | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Cad | 110 |
4 | 31 | JOUANJAN | LILIAN | TEAM COTE GRANIT ROSE | Cad | 106 |
5 | 36 | LE HUITOUZE | EDDY | EC PLUVIGNOISE | Cad | 105 |
6 | 38 | MOISAN | EMMANUEL | VS PLOUMAGOAR | Cad | 90 |
7 | 23 | BIARD | MALO | UC BRIOCHINE | Cad | 80 |
8 | 30 | FERNANDES | HUGO | VC SAINT MALO | Cad | 74 |
9 | 27 | COSTIOU | EWEN | EC LANDERNEAU | Cad | 73 |
10 | 33 | ROPARTZ | ALEXANDRE | TEAM COTE GRANIT ROSE | Cad | 70 |
11 | 39 | MORICE | LUDOVIC | UCK VANNES | Cad | 68 |
12 | 29 | DERVILY | TANGUY | VC SAINT MALO | Cad | 65 |
13 | 26 | BRETON | MATHIEU | KBMC | Cad | 48 |
14 | 28 | CLOCHE | VICTOR | VC SAINT MALO | Cad | 47 |
15 | 24 | CHAUVEL | ALEXANDRE | CC VITREEN | Cad | 44 |
16 | 37 | MINGANT | ETIENNE | CC BOURG BLANC | Cad | 13 |
17 | 32 | LE COZIC | GABIN | TEAM COTE GRANIT ROSE | Cad | 0 |
OMNIUM | JUNIORS H | |||||
Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | Cat | Points |
1 | 45 | SEGUI | LUCAS | UC QUIMPERLOISE | Jun | 127 |
2 | 48 | GICQUEL | LUCIEN | REDON OC | Jun | 113 |
3 | 50 | CAMBAUD PINON | VICTOR | UCK VANNES | Jun | 107 |
4 | 42 | MOULIN | ALAN | UC PAYS DE MORLAIX | Jun | 106 |
5 | 51 | LAVENANT | THIBAULT | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Jun | 106 |
6 | 40 | GUILLOUX | BENJAMIN | VC PAYS LOUDEAC | Jun | 104 |
7 | 49 | LESAGE | GWENDAL | EC PAYS GUICHEN | Jun | 81 |
8 | 44 | ARZEL | MAXIME | CC BOURG BLANC | Jun | 67 |
9 | 54 | VOISIN | MAXIME | UC PAYS DE JOSSELIN | Jun | 57 |
10 | 53 | ROUSSEL | MALO | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Jun | 51 |
11 | 55 | PASCO | MAXIME | UC INGUINEL | Jun | 28 |
12 | 52 | LE PORH | YOHANN | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Jun | 20 |
13 | 46 | CABON | CLEMENT | UC GUIPAVASIENNE | Jun | 20 |
14 | 41 | MATHIEU | NOLANN | TEAM COTE GRANIT ROSE | Jun | DNF |
15 | 47 | HERVE | MARIUS | VC SAINT MALO | Jun | DNF |
16 | 43 | CROGUENNOC | ARTHUR | AC GOUESNOU | Jun | DNF |
OMNIUM | JUNIORS et SENIORS Dames | |||||
Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | Cat | Points |
1 | 76 | LAURENCE | TYPHAINE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Fsen | 149 |
2 | 74 | LE HUITOUZE | FANNY | US VERN CYCLISME | Fsen | 125 |
3 | 75 | JOUANNO | AMANDINE | OC LOCMINE | Fsen | 107 |
4 | 72 | BOSQUET | MATHILDE | KBMC | Fjun | 105 |
5 | 73 | LHOPITAUX | MARGAUX | UC ALREENNE | Fjun | 101 |
6 | 77 | CHAUVEL | MARIANNE | CC VITREEN | Fjun | 80 |
OMNIUM | SENIORS Hommes | |||||
Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | Cat | Points |
1 | 67 | LE VIGOUROUX | BAPTISTE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Sen | 152 |
2 | 69 | SERO | YOHANN | HENNEBONT CYCLISME | Sen | 139 |
3 | 57 | ALLENO | THOMAS | CC LANGUEUX | Sen | 132 |
4 | 66 | JOSSO | ANTOINE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Sen | 102 |
5 | 70 | TESSEIRE | CLEMENT | AC LANESTER 56 | Sen | 94 |
6 | 56 | CADORET | JEROME | CC LANGUEUX | Sen | 83 |
7 | 61 | CLAUSTRE | NICOLAS | KBMC | Sen | 82 |
8 | 59 | SEGUI | DAMIEN | UC QUIMPERLOISE | Sen | 78 |
9 | 62 | GUERIN | MATHIS | REDON OC | Sen | 71 |
10 | 64 | LESAGE | CORENTIN | EC PAYS GUICHEN | Sen | 64 |
11 | 71 | LE HIR | ADRIEN | EC LANDERNEAU | Sen | 56 |
12 | 65 | MARQUER | TUDAL | EC PAYS GUICHEN | Sen | 56 |
13 | 58 | DOUAUD | FABIEN | UC PAYS DE MORLAIX | Sen | 20 |
14 | 68 | TINTINGER | MAXIME | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Sen | DNF |
15 | 60 | GOURIOU | ROBIN | UC GUIPAVASIENNE | Sen | DNF |
Ce site a été conçu avec Jimdo. Inscrivez-vous gratuitement sur https://fr.jimdo.com