Manche du challenge 29 le 17 mars 2018.
S C R A T C H | HOMMES 17 Ans et + | ||||||
Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | N° Licence | Cat | |
1 | 70 | SENECHAL | BENOIT | UC GUIPAVAS | 43293930092 | Sen | |
2 | 65 | SEGUI | DAMIEN | UC QUIMPERLOISE | 43293460028 | Sen | |
3 | 59 | ALLENO | THOMAS | CC LANGUEUX | 43220700993 | Sen | |
4 | 56 | LE GALL | MATHIEU | KBMC | 43294550036 | Sen | |
5 | 45 | ARZEL | MAXIME | CCBOURG BLANC | 43293300070 | Jun | |
6 | 68 | RENVOISE | TITOUAN | TRO BRO ORGANI | 43293500120 | Jun | |
7 | 64 | GOURIOU | ROBIN | UC GUIPAVAS | 43293930057 | Sen | |
8 | 55 | CLAUSTRE | NICOLAS | KBMC | 43294550037 | Sen | |
9 | 43 | HORNEC | SAM | AC Léon.Team Sport | 43291660106 | Jun | |
10 | 53 | SEGUI | LUCAS | UC QUIMPERLOISE | 43293460317 | Jun | |
11 | 61 | TEISSEIRE | WLADIMIR | EC LANDERNEAU | 43291590016 | Sen | |
12 | 67 | GUEN | NICOLAS | VS QUIMPEROIS | 43290320111 | Sen | |
13 | 54 | ABGRALL | ANTOINE | VS LESNEVIEN | 43290470050 | Jun | |
14 | 58 | OMNES | MATHIEU | CCBOURG BLANC | 43293300008 | Sen | |
15 | 40 | CROGUENNOC | ARTHUR | AC GOUESNOU | 43293250116 | Jun | |
16 | 57 | LE BIDEAU | AYMERIC | CCBOURG BLANC | 43293300096 | Sen | |
ELIMINATOIRE | DAMES 17 Ans et + | ||||||
Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | N° Licence | Cat | |
1 | 34 | TOQUET | NOEMIE | UC BRIOCHINE | 43220250947 | Fjun | |
2 | 33 | L'HOPITAUX | MARGAUX | UC ALREENNE | 43560411022 | Fjun | |
3 | 37 | PERROT | ALEXIA | TEAM ARMORIQUE | 43294140028 | Fsen | |
4 | 32 | CREACH | ENORA | EC LANDERNEAU | 43291590040 | Fjun | |
5 | 31 | BOSQUET | MATHILDE | KBMC | 43294550010 | Fjun | |
6 | 38 | COLLOBERT | ANNE LAURE | UCCARHAIX | 43290480150 | Fsen | |
7 | 36 | THOMAS | MARIE | VS DRENNECOIS | 43291160059 | Fjun | |
8 | 39 | BARBIER | ROMANE | VS LESNEVIEN | 43290470156 | Fsen | |
9 | 35 | CHAPUIS | LAURANE | VS DRENNECOIS | 43291160068 | Fjun | |
COURSE AUX POINTS | 0 | ||||||
Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | N° Licence | Cat | Points |
1 | 8 | MAILLOUX | VICTOR | CCBOURG BLANC | 43293300093 | Min | 18 |
2 | 12 | TEL | BENJAMIN | VS DRENNECOIS | 43291160202 | Min | 10 |
3 | 13 | PERENNES | KILIAN | VS QUIMPEROIS | 43290320996 | Min | 8 |
4 | 6 | QUINTANEL | ALEXIS | KBMC | 43294550016 | Min | 5 |
5 | 7 | BERDER | QUENTIN | CCBOURG BLANC | 43293300055 | Min | 3 |
6 | 9 | LE BARS | CELIAN | EC LANDERNEAU | 43291590082 | Min | 0 |
7 | 71 | LAOT | KELVIN | CC BOURG BL | 43293300092 | min | 0 |
8 | 5 | PARENT | LEO | KBMC | 43294550046 | Min | 0 |
9 | 10 | LE BARS | MELVIN | EC LANDERNEAU | 43291590083 | Min | 0 |
10 | 11 | PELLIET | ETIENNE | VS DRENNECOIS | 43291160010 | Min | -20 |
COURSE AUX POINTS | 0 | ||||||
Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | N° Licence | Cat | Points |
1 | 2 | CROGUENNOC | FAUSTINE | AC GOUESNOU | 43293250135 | Fmin | 17 |
2 | 4 | ROUAT | MELISSA | MCC | 43291620148 | Fmin | 12 |
3 | 1 | PENGAM | EVA | AC GOUESNOU | 43293250017 | Fcad | 11 |
4 | 3 | CANN | BLEUENNE | ACLéon.Team Sport | 43291660943 | Fmin | 4 |
COURSE AUX POINTS | 0 | ||||||
Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | N° Licence | Cat | Points |
1 | 22 | BRETON | MATHIEU | KBMC | 43294550033 | Cad | 20 |
2 | 26 | POULIQUEN | THOMAS | EC LANDERNEAU | 43291590096 | Cad | 10 |
3 | 23 | MOREL | GAUTHIER | KBMC | 43294550023 | Cad | 9 |
4 | 18 | MEVEL | GUILLAUME | AC GOUESNOU | 43293250075 | Cad | 5 |
5 | 17 | MARECAILLE | GUILLAUME | AC GOUESNOU | 43293250110 | Cad | 5 |
6 | 29 | GERY | CORENTIN | UC GUIPAVAS | 43293930079 | Cad | 4 |
7 | 20 | CANN | ROBIN | AC Léon.Team Sport | 43291660946 | Cad | 2 |
8 | 25 | COSTIOU | EWEN | EC LANDERNEAU | 43291590112 | Cad | 0 |
9 | 24 | MINGANT | ETIENNE | CCBOURG BLANC | 43293300039 | Cad | 0 |
10 | 21 | CLOAREC | VINCENT | AOC | 43292220010 | Cad | 0 |
11 | 27 | LE COZIC | GABIN | TEAM GRANIT ROSE | 43223360154 | Cad | 0 |
12 | 14 | BRAMOULLE | KEVIN | AC GOUESNOU | 43293250038 | Cad | 0 |
13 | 19 | PENGAM | UGO | AC GOUESNOU | 43293250024 | Cad | 0 |
14 | 69 | LE GALL | EWEN | ST RENAN IROISE VELO | 0000000000 | -20 | |
15 | 16 | MARCHADOUR | CLEMENT | AC GOUESNOU | 43293250011 | Cad | -40 |
COURSE AUX POINTS | 0 | ||||||
Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | N° Licence | Cat | Points |
1 | 64 | GOURIOU | ROBIN | UC GUIPAVAS | 43293930057 | Sen | 30 |
2 | 65 | SEGUI | DAMIEN | UC QUIMPERLOISE | 43293460028 | Sen | 29 |
3 | 59 | ALLENO | THOMAS | CC LANGUEUX | 43220700993 | Sen | 25 |
4 | 55 | CLAUSTRE | NICOLAS | KBMC | 43294550037 | Sen | 22 |
5 | 53 | SEGUI | LUCAS | UC QUIMPERLOISE | 43293460317 | Jun | 17 |
6 | 45 | ARZEL | MAXIME | CCBOURG BLANC | 43293300070 | Jun | 9 |
7 | 56 | LE GALL | MATHIEU | KBMC | 43294550036 | Sen | 8 |
8 | 70 | SENECHAL | BENOIT | UC GUIPAVAS | 43293930092 | Sen | 5 |
9 | 60 | LE HIR | ADRIEN | EC LANDERNEAU | 43291590215 | Sen | 4 |
10 | 52 | CABON | CLEMENT | UC GUIPAVAS | 43293930082 | Jun | 2 |
11 | 51 | MATHIEU | NOLANN | TEAM GRANIT ROSE | 43223360051 | Jun | 1 |
12 | 40 | CROGUENNOC | ARTHUR | AC GOUESNOU | 43293250116 | Jun | 0 |
13 | 58 | OMNES | MATHIEU | CCBOURG BLANC | 43293300008 | Sen | 0 |
14 | 54 | ABGRALL | ANTOINE | VS LESNEVIEN | 43290470050 | Jun | 0 |
15 | 44 | LE BRIS | YOHANN | KBMC | 43294550056 | Jun | 0 |
16 | 42 | LE GUEN | TITOUAN | AC GOUESNOU | 43293250102 | Jun | 0 |
COURSE TEMPO | DAMES 17 Ans et+ | ||||||
Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | N° Licence | Cat | Points |
1 | 33 | L'HOPITAUX | MARGAUX | UC ALREENNE | 43560411022 | Fjun | 7 |
2 | 34 | TOQUET | NOEMIE | UC BRIOCHINE | 43220250947 | Fjun | 3 |
3 | 37 | PERROT | ALEXIA | TEAM ARMORIQUE | 43294140028 | Fsen | 2 |
4 | 36 | THOMAS | MARIE | VS DRENNECOIS | 43291160059 | Fjun | 2 |
5 | 32 | CREACH | ENORA | EC LANDERNEAU | 43291590040 | Fjun | 1 |
6 | 31 | BOSQUET | MATHILDE | KBMC | 43294550010 | Fjun | 1 |
7 | 39 | BARBIER | ROMANE | VS LESNEVIEN | 43290470156 | Fsen | 0 |
8 | 35 | CHAPUIS | LAURANE | VS DRENNECOIS | 43291160068 | Fjun | 0 |
9 | 38 | COLLOBERT | ANNE LAURE | UCCARHAIX | 43290480150 | Fsen | 0 |
COURSE TEMPO | Minimes & Cadettes Filles | ||||||
Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | N° Licence | Cat | Points |
1 | 2 | CROGUENNOC | FAUSTINE | AC GOUESNOU | 43293250135 | Fmin | 4 |
2 | 4 | ROUAT | MELISSA | MCC | 43291620148 | Fmin | 2 |
3 | 1 | PENGAM | EVA | AC GOUESNOU | 43293250017 | Fcad | 1 |
4 | 3 | CANN | BLEUENNE | ACLéon.Team Sport | 43291660943 | Fmin | 0 |
COURSE TEMPO | MINIMES Garçons | ||||||
Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | N° Licence | Cat | Points |
1 | 8 | MAILLOUX | VICTOR | CCBOURG BLANC | 43293300093 | Min | 6 |
2 | 12 | TEL | BENJAMIN | VS DRENNECOIS | 43291160202 | Min | 1 |
3 | 13 | PERENNES | KILIAN | VS QUIMPEROIS | 43290320996 | Min | 0 |
4 | 6 | QUINTANEL | ALEXIS | KBMC | 43294550016 | Min | 0 |
5 | 7 | BERDER | QUENTIN | CCBOURG BLANC | 43293300055 | Min | 0 |
6 | 5 | PARENT | LEO | KBMC | 43294550046 | Min | 0 |
7 | 10 | LE BARS | MELVIN | EC LANDERNEAU | 43291590083 | Min | 0 |
8 | 71 | LAOT | KELVIN | CC BOURG BL | 43293300092 | min | 0 |
9 | 9 | LE BARS | CELIAN | EC LANDERNEAU | 43291590082 | Min | 0 |
10 | 11 | PELLIET | ETIENNE | VS DRENNECOIS | 43291160010 | Min | 0 |
COURSE TEMPO | CADETS Garçons | ||||||
Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | N° Licence | Cat | Points |
1 | 22 | BRETON | MATHIEU | KBMC | 43294550033 | Cad | 2 |
2 | 17 | MARECAILLE | GUILLAUME | AC GOUESNOU | 43293250110 | Cad | 2 |
3 | 21 | CLOAREC | VINCENT | AOC | 43292220010 | Cad | 2 |
4 | 23 | MOREL | GAUTHIER | KBMC | 43294550023 | Cad | 1 |
5 | 25 | COSTIOU | EWEN | EC LANDERNEAU | 43291590112 | Cad | 1 |
6 | 26 | POULIQUEN | THOMAS | EC LANDERNEAU | 43291590096 | Cad | 1 |
7 | 24 | MINGANT | ETIENNE | CCBOURG BLANC | 43293300039 | Cad | 0 |
8 | 29 | GERY | CORENTIN | UC GUIPAVAS | 43293930079 | Cad | 0 |
9 | 18 | MEVEL | GUILLAUME | AC GOUESNOU | 43293250075 | Cad | 0 |
10 | 28 | DOUAUD | CLEMENT | UCCARHAIX | 43290480109 | Cad | 0 |
11 | 20 | CANN | ROBIN | AC Léon.Team Sport | 43291660946 | Cad | 0 |
12 | 27 | LE COZIC | GABIN | TEAM GRANIT ROSE | 43223360154 | Cad | 0 |
13 | 14 | BRAMOULLE | KEVIN | AC GOUESNOU | 43293250038 | Cad | 0 |
14 | 19 | PENGAM | UGO | AC GOUESNOU | 43293250024 | Cad | 0 |
COURSE TEMPO | HOMMES 17 Ans et + | ||||||
Pl | Dos | Nom | Prénom | Club | N° Licence | Cat | Points |
1 | 65 | SEGUI | DAMIEN | UC QUIMPERLOISE | 43293460028 | Sen | 7 |
2 | 55 | CLAUSTRE | NICOLAS | KBMC | 43294550037 | Sen | 3 |
3 | 64 | GOURIOU | ROBIN | UC GUIPAVAS | 43293930057 | Sen | 3 |
4 | 43 | HORNEC | SAM | AC Léon.Team Sport | 43291660106 | Jun | 1 |
5 | 53 | SEGUI | LUCAS | UC QUIMPERLOISE | 43293460317 | Jun | 1 |
6 | 70 | SENECHAL | BENOIT | UC GUIPAVAS | 43293930092 | Sen | 1 |
7 | 59 | ALLENO | THOMAS | CC LANGUEUX | 43220700993 | Sen | 1 |
8 | 56 | LE GALL | MATHIEU | KBMC | 43294550036 | Sen | 1 |
9 | 68 | RENVOISE | TITOUAN | TRO BRO ORGANI | 43293500120 | Jun | 1 |
10 | 51 | MATHIEU | NOLANN | TEAM GRANIT ROSE | 43223360051 | Jun | 0 |
11 | 62 | QUERE | GREGORY | TEAM ARMORIQUE | 43294140032 | Sen | 0 |
12 | 40 | CROGUENNOC | ARTHUR | AC GOUESNOU | 43293250116 | Jun | 0 |
13 | 54 | ABGRALL | ANTOINE | VS LESNEVIEN | 43290470050 | Jun | 0 |
14 | 45 | ARZEL | MAXIME | CCBOURG BLANC | 43293300070 | Jun | 0 |
15 | 52 | CABON | CLEMENT | UC GUIPAVAS | 43293930082 | Jun | 0 |
16 | 44 | LE BRIS | YOHANN | KBMC | 43294550056 | Jun | 0 |
Ce site a été conçu avec Jimdo. Inscrivez-vous gratuitement sur https://fr.jimdo.com